Biogena bietet Mikronhrstoff-Prparate und Nahrungsergnzungsmittel auf hchstem Niveau Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Deshalb setzen wir bei der Produktion unserer Nahrungsergnzungsmittel auf wertvolle Inhaltsstoffe, optimale Dosierungen und hchste Qualitt. Biogena Produkte werden in sterreich nach dem Reinsubstanzen-Prinzip hergestellt und sind somit frei von jeglichen Hilfs- und Zusa...
biogena.com was registered 2 decades 10 months ago. It has a alexa rank of #446,910 in the world. It is a domain having .com extension. It is estimated worth of $ 9,360.00 and have a daily income of around $ 26.00. As no active threats were reported recently, biogena.com is SAFE to browse.
Daily Unique Visitors: | 2,943 |
Daily Pageviews: | 8,829 |
Income Per Day: | $ 26.00 |
Estimated Worth: | $ 9,360.00 |
Google Indexed Pages: | Not Applicable |
Yahoo Indexed Pages: | Not Applicable |
Bing Indexed Pages: | Not Applicable |
Google Backlinks: | Not Applicable |
Bing Backlinks: | Not Applicable |
Alexa BackLinks: | Not Applicable |
Google Safe Browsing: | No Risk Issues |
Siteadvisor Rating: | Not Applicable |
WOT Trustworthiness: | Very Poor |
WOT Privacy: | Very Poor |
WOT Child Safety: | Very Poor |
Alexa Rank: | 446,910 |
PageSpeed Score: | 89 ON 100 |
Domain Authority: | 49 ON 100 |
Bounce Rate: | Not Applicable |
Time On Site: | Not Applicable |
H1 Headings: | 3 | H2 Headings: | 1 |
H3 Headings: | 22 | H4 Headings: | Not Applicable |
H5 Headings: | Not Applicable | H6 Headings: | Not Applicable |
Total IFRAMEs: | 1 | Total Images: | 39 |
Google Adsense: | Not Applicable | Google Analytics: | Not Applicable |
Words | Occurrences | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
ab € | 12 | 1.14 % | No |
dem Thema | 4 | 0.38 % | No |
Vitamin C | 4 | 0.38 % | No |
den Tagen | 3 | 0.285 % | No |
Tage vor | 3 | 0.285 % | No |
wir uns | 3 | 0.285 % | No |
vor den | 3 | 0.285 % | No |
Die Tage | 3 | 0.285 % | No |
Vitamin B12 | 3 | 0.285 % | No |
sie unseren | 2 | 0.19 % | No |
40 Prozent | 2 | 0.19 % | No |
Rund 40 | 2 | 0.19 % | No |
unseren Alltag | 2 | 0.19 % | No |
einschränken bestimmte | 2 | 0.19 % | No |
Alltag einschränken | 2 | 0.19 % | No |
Prozent der | 2 | 0.19 % | No |
der Frauen | 2 | 0.19 % | No |
kennen sie | 2 | 0.19 % | No |
sie Die | 2 | 0.19 % | No |
bestimmte Aktivitäten | 2 | 0.19 % | No |
Words | Occurrences | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
Tage vor den Tagen | 3 | 0.285 % | No |
Die Tage vor den | 3 | 0.285 % | No |
kennen sie Die Tage | 2 | 0.19 % | No |
sie Die Tage vor | 2 | 0.19 % | No |
Frauen kennen sie Die | 2 | 0.19 % | No |
der Frauen kennen sie | 2 | 0.19 % | No |
40 Prozent der Frauen | 2 | 0.19 % | No |
Prozent der Frauen kennen | 2 | 0.19 % | No |
vor den Tagen Wenn | 2 | 0.19 % | No |
den Tagen Wenn sie | 2 | 0.19 % | No |
unseren Alltag einschränken bestimmte | 2 | 0.19 % | No |
Alltag einschränken bestimmte Aktivitäten | 2 | 0.19 % | No |
sie unseren Alltag einschränken | 2 | 0.19 % | No |
Wenn sie unseren Alltag | 2 | 0.19 % | No |
Tagen Wenn sie unseren | 2 | 0.19 % | No |
Rund 40 Prozent der | 2 | 0.19 % | No |
Zahlung Deine Zahlung wird | 2 | 0.19 % | No |
uns dem Thema Kindergesundheit | 2 | 0.19 % | No |
dem Thema Kindergesundheit Produkte | 2 | 0.19 % | No |
wir uns dem Thema | 2 | 0.19 % | No |
Domain Registrar: | Ledl.net GmbH |
---|---|
Registration Date: | 2004-01-17 2 decades 10 months 3 days ago |
Last Modified: | 2020-01-17 4 years 10 months 4 days ago |
Host | IP Address | Country | |
---|---|---|---|
ns1.domaintechnik.at | 213.145.228.70 | Austria | |
ns2.domaintechnik.at | 213.145.228.140 | Austria | |
ns3.domaintechnik.at | 213.145.232.70 | Austria | |
ns4.domaintechnik.at | 83.151.27.254 | Germany |
Host | Type | TTL | Extra |
---|---|---|---|
biogena.com | A | 3547 |
IP: 185.65.88.22 |
biogena.com | NS | 3600 |
Target: ns2.domaintechnik.at |
biogena.com | NS | 3600 |
Target: ns3.domaintechnik.at |
biogena.com | NS | 3600 |
Target: ns4.domaintechnik.at |
biogena.com | NS | 3600 |
Target: ns1.domaintechnik.at |
biogena.com | SOA | 3600 |
MNAME: ns1.domaintechnik.at RNAME: root.kasserver.com Serial: 2020090201 Refresh: 10800 Retry: 3600 Expire: 604800 |
biogena.com | MX | 3600 |
Priority: 10 Target: biogena-com.mail.protection.outlook.com |
biogena.com | TXT | 3600 |
TXT: facebook-domain-verification=gufm8tp9ny1 yxllystwjw44hoz4gm7 |
biogena.com | TXT | 3600 |
TXT: d365mktkey=6wdsdr4cadov3ok3cm8ik36rp |
biogena.com | TXT | 3600 |
TXT: v=spf1 ip4:80.123.172.3/28 ip4:80.123.172.1/28 ip4:80.237.132.43/32 ip4:178.77.84.212/32 ip4:212.227.15.167/32 ip4:212.227.15.183/32 ip4:160.34.64.14 a:spf.xortex.com a:ldxrelay04.taleo.net include:spf.protection.outlook.com include:spf.lamapoll.de include:mail.zendesk.com include:_spf.senders.scnem.com -all |
Browse your favorite TV show episodes as a sequence of thumbnails and see what you have to watch next.
Tasktop's value stream management platform provides organizations with end to end visibility of their software delivery.
AUGE Perú Construyendo el camino a la Revolución Educativa.La filosofía que inspiró la fundación de la Asociación Universitaria de Gestión Emprendedora – Perú (AUGE Perú); se...